FEFF Madrid
Campeonato 10 MAYO - II TROFEO REGIONAL CIUDAD DE ARUCAS
Resultados oficiales
Categoría ABSOLUTO CLASSIC PHYSIQUE
| Clasif. | Nº | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1º | 104 | CARLOS MARTÍN GORDILLO | LUIS COLL TEAM |
| 2º | 28 | RAÚL MIRANDA AMADOR | LUIS COLL TEAM |
| 3º | 66 | SALVADOR PULIDO FLORIDO | Libre |
| 4º | 37 | NICOLÁS DELGADO PÉREZ | TIMOTEOBOZATEAM |
| 5º | 118 | ARTURO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | LUIS COLL TEAM |
| 6º | 67 | ACOIDAN GONZÁLEZ MEDINA | OLIMPO CANARIAS |
| 7º | 74 | RUBEN JIMENEZ SUAREZ | LUIS COLL TEAM |
Categoría ABSOLUTO MENS PHYSIQUE
| Clasif. | Nº | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1º | 55 | RUBÉN BOLDÚ HERNÁNDEZ | DAMNBODYBUILDING |
| 2º | 9 | HECTOR QUEVEDO HERNANDEZ | Libre |
| 3º | 100 | SERGIO VIERA RODRÍGUEZ | GORILAZ TEAM |
| 4º | 79 | JAVIER VINUESA GONZÁLEZ | PECHOSPORT TEAM |
| 5º | 111 | ARNAUD VIVES JIMENEZ | TIMOTEOBOZATEAM |
| 6º | 5 | JOSE MANUEL SARMIENTO VALVERDE | Libre |
Categoría ABSOLUTO BIKINI
| Clasif. | Nº | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1º | 119 | SHEILA RAMÍREZ BENÍTEZ | Libre |
| 2º | 99 | NOELIA CRUZ MARTÍN | TIMOTEOBOZATEAM |
| 3º | 97 | DANIELA GARCÍA PINEDA | TIMOTEOBOZATEAM |
| 4º | 89 | KATHERINE NAKARI MORALES HERNANDEZ | Libre |
| 5º | 41 | DAURA MARTÍNEZ YANEZ | LUIS COLL TEAM |
| 6º | 2 | SEILA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | CANARYMUSCLE |
Categoría ABSOLUTO CULTURISMO
| Clasif. | Nº | Nombre | Club |
|---|---|---|---|
| 1º | 115 | LUIS DIEGO DE LA CRUZ MACHADO | CANARYWOLF |
| 2º | 84 | CARLOS MARTÍN GORDILLO | LUIS COLL TEAM |
| 3º | 27 | ADRIÁN SÁNCHEZ RIVERO | CANARYWOLF |
| 4º | 12 | JUAN MANUEL LADO PEREZ | Libre |
| 5º | 76 | PABLO IVÁN CARPIO COLLADO | Libre |
| 6º | 114 | RUBEN JIMENEZ SUAREZ | LUIS COLL TEAM |